| nº 1 | Javier Loscos Portas | La concepción del cuerpo según las culturas |
| Jorge Rico Palau | ||
| Fran Serrano Lombardia | ||
| Pedro Sebastián Salvador | ||
| Alex Dario Augurto | ||
| Joaquín Simón Sánchez | ||
| nº 2 | Raquel Rodriguez Diaz | El ideal del cuerpo a través de la historia |
| Vicente Morales Dibaldos | ||
| Jose Nava Serrata | ||
| Jose Moxoli Bartual | ||
| Pablo Carpio Giménez | ||
| nº 3 | Eva Tamayo Torres | Cuerpo Comunicactivo |
| Ana Escrivá Ros | ||
| Nuria Ortiz Compte | ||
| Laura Gómez González | ||
| Raquel Dolz Cardona | ||
| Mar Moreno Mesonero | ||
| Angeles López Aguilera | ||
| nº 4 | Ares Sanchez Callo | Extremos del cuerpo especular |
| Paula Dalmau Sánchez | ||
| Emma Rawlins Loureiro | ||
| Joaquin Prieto Marcilla | ||
| Carlos García Nacaher | ||
| Manuel Quiles Jordán | ||
| nº 5 | Oscar Navarro Moreno | Influencias sociales que afectan a la concepción del cuerpo |
| Alberto Sanchis Martínez | ||
| Carlos Mora Oliver | ||
| Victor Martínez Dominguez | ||
| Pablo Guerrero Jimenez | ||
| Hector Candamín Marcos | ||
| nº 6 | Ruben Borona Carvajal | Las dos caras de la misma moneda: "La disciplina llevada al extremo" |
| Guillem Gonzalez Vivo | ||
| Paola Henarejos Carmona | ||
| Lucia Aleixandre Caró | ||
| David Felipe Soriano | ||
| Amanda Vergara Pardo | ||
| nº 7 | Javier Cortijo | Los cuatro concepciones del cuerpo |
| Alavaro Alcantud | ||
| Ivan Tarondell | ||
| Carlos Acedo | ||
| Jan Gotze | ||
| Luis Miguel Bueno | ||
| nº 8 | Javier Tarrega | Concepción utilitaria del movimiento: El cuerpo máquina |
| Javier García | ||
| Rubén Casades | ||
| Ignacio Ramón | ||
| Roberto Reina | ||
| Sergio Ibañez | ||
| nº 9 | Daniel Baixauli | Evolución sociculturas de los cánones del cuerpo |
| Jose Ortega. | ||
| Fernando Mora | ||
| Alex Fernández | ||
| Viente Ramón Abril | ||
| Javier Faus García | ||
| nº 10 | Abel Nadal Tomás | Cuerpo especular |
| Lorenzo García Canet | ||
| Angelo Rafael Ferri | ||
| Rubén Gil Puente | ||
| Albert Basseras Gascó | ||
| Marcos Altur Boronat | ||
| nº 11 | Javier Requeni Guillem | Cuerpo dominante |
| David Carrillo Molina | ||
| Enrique Noguera Bertó | ||
| Javier Ródenas Gonzalez | ||
| nº 12 | Ivan Moreno | Cuerpo comunicativo |
| Adrián Martínez | ||
| Jose Mateo | ||
| Javier Ferrer | ||
| Isabel Valet | ||
| Alvaro Hurtado | ||
| nº 13 | Enrique Capilla | El tiempo pasa y los cuerpos también. |
| Alejandro Cerdan | ||
| Alejandro Cabrera | ||
| Miguel Angel Ramo | ||
| Jose Luis Aroca | ||
| Santiago Jaleño | ||
| nº 14 | Oscar Adrián López | Ejemplos de las cuatro concepciones del cuerpo |
| Adrián Sanchís | ||
| Enrique Badimón | ||
| Belen Simarro | ||
| Ferran Llopis Alcaide |
lunes, 6 de octubre de 2014
Grupos y contenidos del trabajo del Tema 1, sobre las concepciones del cuerpo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Buenas Jose Manuel.
ResponderEliminarHay un fallo en el título de nuestro trabajo. Es "El tiempo cambia, el cuerpo también"
He subido a mi blog, el resumen de nuestro trabajo, enlace del vídeo que realizamos y fotos del póster.
Alejandro Cabrera Carrión